top of page
Fortinet warns of critical FortiCloud SSO login auth bypass flaws
C45-2025-12-10-5
Indicators of Compromise (IOC) List
Indicator of Compromise (IOC) | Date Published | IOC Type |
|---|---|---|
CVE-2025-58034 | 10/12/2025 | CVE |
CVE-2025-64446 | 10/12/2025 | CVE |
CVE-2025-25256 | 10/12/2025 | CVE |
CVE-2025-59808 | 10/12/2025 | CVE |
CVE-2025-59719 | 10/12/2025 | CVE |
CVE-2025-64471 | 10/12/2025 | CVE |
CVE-2023-27997 | 10/12/2025 | CVE |
CVE-2025-59718 | 10/12/2025 | CVE |
CVE-2022-42475 | 10/12/2025 | CVE |
9dd3726a7ec74e4cbe8c922eced9b8bf | 10/12/2025 | MD5 |
bottom of page

