top of page
Fortinet warns of auth bypass zero-day exploited to hijack firewalls
C45-2025-01-15-4
Indicators of Compromise (IOC) List
Indicator of Compromise (IOC) | Date Published | IOC Type |
|---|---|---|
2.2.2.2 | 15/01/2025 | IPv4 |
9dd3726a7ec74e4cbe8c922eced9b8bf | 15/01/2025 | MD5 |
CVE-2024-55591 | 15/01/2025 | CVE |
127.0.0.1 | 15/01/2025 | IPv4 |
CVE-2023-37936 | 15/01/2025 | CVE |
8.8.8.8 | 15/01/2025 | IPv4 |
1.1.1.1 | 15/01/2025 | IPv4 |
8.8.4.4 | 15/01/2025 | IPv4 |
CVE-2024-47575 | 15/01/2025 | CVE |
bottom of page

