top of page
"Sierra:21" vulnerabilities impact critical infrastructure routers
C45-2023-12-06-2
Indicators of Compromise (IOC) List
Indicator of Compromise (IOC) | Date Published | IOC Type |
|---|---|---|
CVE-2023-40459 | 06/12/2023 | CVE |
CVE-2023-40464 | 06/12/2023 | CVE |
CVE-2023-40458 | 06/12/2023 | CVE |
CVE-2023-40461 | 06/12/2023 | CVE |
CVE-2023-40460 | 06/12/2023 | CVE |
CVE-2023-38316 | 06/12/2023 | CVE |
CVE-2023-40463 | 06/12/2023 | CVE |
6302b4e26cf04d8bbf9ab6cbec18daf4 | 06/12/2023 | MD5 |
CVE-2023-40462 | 06/12/2023 | CVE |
CVE-2023-41101 | 06/12/2023 | CVE |
bottom of page

