top of page
Threat Roundup for May 28 to June 4
C45-2021-06-05-9
Indicators of Compromise (IOC) List
Indicator of Compromise (IOC) | Date Published | IOC Type |
|---|---|---|
2941c046af0435b5929f753f2601ef71294c0eeb74328fc978b91dc33a24b5b3 | 05/06/2021 | SHA-256 |
23.3.13.88 | 05/06/2021 | IPv4 |
1af1d29f5f10dfce1034633d52d68ff290374a3dfcfdad002be12c1d257b3a36 | 05/06/2021 | SHA-256 |
85952003c748747aea633ef8c13bf9f4d93d446770d46e51a053a568b9a5d94a | 05/06/2021 | SHA-256 |
HKCU\SOFTWARE\MICROSOFT\DFWOFIK
25
HKCU\SOFTWARE\MICROSOFT\DFWOFIK
Value Name | 05/06/2021 | Win_Registry |
59.35.32.87 | 05/06/2021 | IPv4 |
14.113.128.191 | 05/06/2021 | IPv4 |
5b0762597fe15bca62a5aa834c1f765ded808bd8fe206c3d9d8845067ec066a3 | 05/06/2021 | SHA-256 |
67.195.228.94 | 05/06/2021 | IPv4 |
FFE08814A455404ADFBE0F71E5127E5A52B8680B | 05/06/2021 | SHA-1 |
3dd13a7ac7e2249f933efe211a4eb64dce0c13811da83e7c41f11c28d3aeac03 | 05/06/2021 | SHA-256 |
52.137.90.34 | 05/06/2021 | IPv4 |
44e817b81b018ba644e35a62eaa6c7c8bc08915beb46d8e71ccb5ab203ceca98 | 05/06/2021 | SHA-256 |
5e523204b6ca3f278e1af9e5ada03fcfe2a392ea29e91f0b7c7bcca29a46935c | 05/06/2021 | SHA-256 |
157.240.18.174 | 05/06/2021 | IPv4 |
37.221.67.91 | 05/06/2021 | IPv4 |
212.22.87.191 | 05/06/2021 | IPv4 |
144ab6e94424b99eab4f72f95b5a36a8316eb58f7b02ac9d0712c3eb466a5a7c | 05/06/2021 | SHA-256 |
223e9b18e7568c83854e6541fe77cc471b4be6794e60289fa67f3793c02710cc | 05/06/2021 | SHA-256 |
172.217.10.35 | 05/06/2021 | IPv4 |
13.107.42.23 | 05/06/2021 | IPv4 |
422aeebf8d9fbd5f4a6140bf6a78563b224c3811116547eb30629f9f53d0da22 | 05/06/2021 | SHA-256 |
0f34d841ec65f3223ee9b90f6234ffb9b750d192df7c1ca220ba1b1ccc31392f | 05/06/2021 | SHA-256 |
27cbb79e3a547dc9149fce9815c46240596cab31bbe1cbdb4b5b63964b03fe19 | 05/06/2021 | SHA-256 |
195.242.110.99 | 05/06/2021 | IPv4 |
487428e5e2b2ca08d973da0418b31e92b294a38243978d82e71d0396bfdb822a | 05/06/2021 | SHA-256 |
a029b2907d7a7c9de458102fd320118d0cf5c1b0a7ce6fc857a2f7dda8eccf83 | 05/06/2021 | SHA-256 |
58DD08C98F1670E1F1859B893C58A7305F84FE20 | 05/06/2021 | SHA-1 |
f6aec02d7ceb1105fc00076ebaa2b75f21e155c08d19a8b2e6ea39681a70e4b9 | 05/06/2021 | SHA-256 |
300e0593ce2eaba403829afcd4913c955db9dd1c526c745c3f2476258bdffee6 | 05/06/2021 | SHA-256 |
2758cfb7b62d148f0089924952a2364e63004af9c9bb1778d6e7f2d99d3b60cd | 05/06/2021 | SHA-256 |
06e00fc1d84002c374c949e75fa3c1e864bc3c128f4a44bdfaaaa594cd11907c | 05/06/2021 | SHA-256 |
14fbd3efc569e398d3863ff5e7bd204c97192ef8eb42645435a9e91c2c50a42a | 05/06/2021 | SHA-256 |
HKLM\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS\CURRENTVERSION\POLICIES\EXPLORER\RUN
Value Name | 05/06/2021 | Win_Registry |
e12006c113fb43000e62a10ac9df2702b0f7d96854265ddc7227a1836a4ab016 | 05/06/2021 | SHA-256 |
c15c9bc1dc3e61e9a6bf8830d0ddbf6a703e0fae79da8861dc5f11918d7c4695 | 05/06/2021 | SHA-256 |
HKLM\SYSTEM\CONTROLSET002\SERVICES\SHAREDACCESS\PARAMETERS\FIREWALLPOLICY\STANDARDPROFILE\AUTHORIZEDAPPLICATIONS\LIST
Value Name | 05/06/2021 | Win_Registry |
4abfd59d3522d8a8ad8b4e5e2ddc00ed37d96270d9ba350c673462e8b8cb4ef6 | 05/06/2021 | SHA-256 |
264be9e71078cce3bd550d9f090b52dbe21fab38cc01ba9df26e11e15119a764 | 05/06/2021 | SHA-256 |
b28eebf775f881cea7c2b7af6ab564c3 | 05/06/2021 | MD5 |
463300ad6d07e70f4dcc2dfc7b034173cd8e14bdc2796f068ab0c80a4d83a95e | 05/06/2021 | SHA-256 |
173.194.207.94 | 05/06/2021 | IPv4 |
57e13a4e674937d61fbfaed67736e20b73289e6449d715187570717805682faa | 05/06/2021 | SHA-256 |
173.194.207.139 | 05/06/2021 | IPv4 |
cf6a4925529897090e29d48e023a1ef25158044e52d18782934ffe7c58e86f49 | 05/06/2021 | SHA-256 |
212.83.168.196 | 05/06/2021 | IPv4 |
28864ce0a517483100d63c5047ecf2884ed5840a8ae5d20326c3e5d9b3d2b242 | 05/06/2021 | SHA-256 |
1d9fb88e7ac7b54338a705b75f9e097a5e13ed4f607ee6f840e23e08036d2854 | 05/06/2021 | SHA-256 |
5cbf776dcec3c814b2393b705e090f443ecaee73af240f11c90e82089cfa3f50 | 05/06/2021 | SHA-256 |
6a3ef320b007b94175b3d7eefc83ca569b8920a26d115ac894ebedeba825a44b | 05/06/2021 | SHA-256 |
bottom of page

